Faktúry 2011-2021

 

Faktúry 2021

DÁTUM   FIRMA/SPOLOČNOSŤ  Detaily
31.12.2021   Faktúry december december
30.11.2021   Faktúry november november
31.10.2021   Faktúry október október
30.09.2021   Faktúry september september
31.08.2021   Faktúry august august
31.07.2021   Faktúry júl júl
30.06.2021   Faktúry jún jún
31.05.2021   Faktúry máj máj
30.04.2021   Faktúry apríl apríl
31.03.2021   Faktúry marec marec
28.01.2021   Faktúry február február
31.01.2021
  Faktúry január január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry 2020

DÁTUM   FIRMA/SPOLOČNOSŤ  Detaily
31.12.2020   Faktúry december december
30.11.2020   Faktúry november november 
31.10.2020   Faktúry október október
30.09.2020   Faktúry september september
31.08.2020   Faktúry august august
31.07.2020   Faktúry júl júl
30.06.2020   Faktúry jún jún
31.05.2020   Faktúry máj máj
30.04.2020   Faktúry apríl apríl
31.03.2020   Faktúry marec marec
29.02.2020   Faktúry február február
31.01.2020   Faktúry január január

 

 

Faktúry 2019
     
DÁTUM   FIRMA/SPOLOČNOSŤ  Detaily
30.12.2019   Faktúry december december
30.11.2019   Faktúry november november
31.10.2019   Faktúry október október
30.09.2019   Faktúry september september
31.08.2019   Faktúry august august
31.07.2019   Faktúry júl júl
30.06.2019   Faktúry jún jún
31.05.2019   Faktúry máj máj
30.04.2019   Faktúry apríl apríl
31.03.2019   Faktúry marec marec
28.02.2019   Faktúry február február
31.01.2019   Faktúry január január

Faktúry 2018

DÁTUM   FIRMA/SPOLOČNOSŤ  Detaily
31.01.2018   Faktúry január  január
28.02.2018   Faktúry február  február
 31.03.2018   Faktúry marec  marec
31.03.2018   Faktúry január – marec  01-03 prehľad
 30.04.2018    Faktúry apríl  apríl
31.05.2018   Faktúry máj  máj
30.06.2018   Faktúry jún  jún
31.07.2018   Faktúry júl  júl
31.08.2018   Faktúry august  august
30.09.2018   Faktúry september  september
31.10.2018   Faktúry október  október
30.11.2018   Faktúry november  november
31.12.2018   Faktúry december  december

 Faktúry 2017

DÁTUM   FIRMA/SPOLOČNOSŤ Detaily
 31.12.2017    Faktúry december  december
30.11.2017   Faktúry november  november
31.10.2017   Faktúry október  október
30.09.2017   Faktúry september  september
31.08.2017   Faktúry august  august
31.07.2017   Fakrúry júl  júl
30.06.2017   Faktúry jún  jún
 31.05.2017    Faktúry máj  máj 
 30.04.2017    Faktúry apríl  apríl
 31.03.2017    Faktúry marec  marec
 28.02.2017    Faktúry február  február
 30.01.2017    Faktúry január  január

Fakúry 2016

 DÁTUM   FIRMA/SPOLOČNOSŤ Detaily 
30.01.2016   Faktúry január Január
28.02.2016   Faktúry február Február
31.03.2016   Faktúry marec Marec
30.04.2016   Faktúry apríl Apríl
31.05.2016   Faktúry máj Máj
30.06.2016   Faktúry jún Jún
30.07.2016   Faktúry júl Júl
31.08.2016   Faktúry august August
30.09.2016   Faktúry september September
31.10.2016   Faktúry október Október
30.11.2016   Faktúry november November
31.12.2016   Faktúry december December

Fakúry 2015

30.01.2015   Faktúry január č.01-03,05-07 Faktúry január
28.02.2015   Faktúry február č.08-20 Faktúry február
31.03.2015   Faktúry marec č.115/2014   č.,04, 21-34,  Faktúry marec
30.04.2015   Faktúry apríl č.17,30-48 Faktúry apríl
31.05.2015   Faktúry máj č.42,47-58 Faktúry máj
30.06.2015   Faktúry jún Faktúry jún
31.07.2015   Faktúry júl Faktúry júl
31.08.2015   Faktúry august Faktúry august
30.09.2015   Faktúry september Faktúry september
30.10.2015   Faktúry október Faktúry október

Faktúry 2014

DÁTUM CENA (€) FIRMA/SPOLOČNOSŤ Detaily
03.01.2014 49,50 Ajfa-Avis FA012014
 17.01.2014 2578,92   Dalkia FA022014
24.01.2014 368,48 VSE a.s  preplatok FA032014
27.01.2014 22,00 JurisDat-M.Medlen FA042014
29.01.2014 154,50 VVS a.s. Košice FA052014
03.02.2014 914,00 VSE a.s.Košice FA062014
04.02.2014 26,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-príspevok na stravné FA072014
04.02.2014 187,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-režíjné náklady FA082014
07.02.2014 2578,92 Dalkia a.s. FA092014
07.02.2014 24,76 Telekom a.s. FA102014
07.02.2014 24,49 Swan a.s. FA112014
20.020.2014 37,22 Ševt a.s. FA122014
28.02.2014 41,80 Jaroslav Pinkovský FA132014
28.02.2014 238,15 VVS a.s. Košice FA142014
28.02.2014 28,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-príspevok na stravné FA152014
28.02.2014 200,20 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-režíjné náklady FA162014
03.03.2014 122,66 Anton Radvánski AN-TON FA172014
10.03.2014 24,32 Telekom a.s. FA182014
11.03.2014 23,38 Swan a.s. FA192014
13.03.2014 2578,92 DALKIA a.s. FA202014
17.03.2014 37,97 Ševt a.s. FA212014
19.03.2014 609,84 Mesto Veľké Kapušany-Komunálny odpad FA222014
28.03.2014 179,25 SOŠ Technická KE, činnosť technika FA232014
31.03.2014 129,65 VVS a.s. Košice FA242014
01.04.2014 187,00 Mgr.Zoltán Eötvös FA252014
02.04.2014 21,20 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-príspevok na stravné FA262014
02.04.2014 148,40 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-režíjné náklady FA272014
08.04.2014 2578,92 DALKIA a.s. FA282014
08.04.2014 37,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K.- prenájom telocvične FA292014
10.04.2014 24,77 Telekom a.s. FA302014
10.04.2014 16,46 Swan a.s. FA312014
16.04.2014 287,26 Majorošová Katarína FA322014
15.04.2014 185,54 Majorošová Katarína FA332014
15.04.2014 248,30 Ladislav Jakub Csacsa FA342014
05.05.2014 24,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-príspevok na stravné FA352014
05.05.2014 172,20 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-režíjné náklady FA362014
05.05.2014 134,76 VVS a.s. Košice FA372014
06.05.2014 914.00 VSE a.s. FA382014
07.05.2014 25,16 Telekom a.s. FA392014
07.05.2014 2578,92 Dalkia a.s. FA402014
09.05.2014 21,10 Swan a.s. FA412014
15.05.2014 12,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-telocvičňa FA422014
19.05.2014 131.09 Anton Radvánski AN-TON FA432014
30.05.2014 50,05 Majorošová Katarína FA442014
02.06.2014 23,40 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-príspevok na stravné FA452014
02.06.2014 136,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-režíjné náklady FA462014
03.06.2014 152,75 VVS a.s. Košice FA472014
09.06.2014 20,05 Telekom a.s. FA482014
11.06.2014 28,06 Swan a.s. FA492014
12.06.2014 2578,92 Dalkia a.s. FA502014
12.06.2014 26,00 Anton Radvánski AN-TON FA512014
      FA522014
26.06.2014 227,85 ZŠ sVJM Erdelyiho FA532014
01.07.2014 23,40 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-príspevok na stravné FA542014
01.07.2014 163,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-režíjné náklady FA552014
01.07.2014 759,00 DOXX ,stravné lístky s.r.o FA562014
01.07.2014 135,14 VVS a.s. Košice FA572014
02.07.2014 93,47 ŠEVT a.s. FA582014
07.07.2014 189,00 ASC s.r.o FA592014
 08.07.2014 2578.92   Dalkia FA602014
08.07.2014 150,00 Ing Tibor Benický FA612014
10.07.2014 24,70 Telekom a.s. FA622014
10.07.2014 20,64 Swan a.s. FA632014
14.07.2014 179,25 SOŠ Technická KE, činnosť technika FA642014
16.07.2014 82,92 Adela andrusová ADELY FA652014
31.07.2014 92,33 VVS a.s. Košice FA662014
01.08.2014 914,00 VSE a.s. FA672014
11.08.2014 24,24 Telekom a.s. FA682014
13.08.2014 4,56 Swan a.s. FA692014
      FA702014
22.08.2014 542,56 Interier Invest s.r.o FA712014
04.09.2014 102,36 VVS a.s. Košice FA722014
04.09.2014 218,50 MARTON s.r.o FA732014
05.09.2014 45,43 OBEC-obecný úrad Čičarovce FA742014
10.09.2014 18,74 Swan a.s. FA752014
10.09.2014 24.01 Telekom a.s. FA762014
      FA772014
12.09.2014 120.00 Profesionálny register s.r.o FA782014
12.09.2014 215,92 Boloni, s.r.o. FA792014
17.09.2014 506,34 NATEX, Ing.Štefan Petrek FA802014
23.09.2014 78,00 Tibor Béreš FA812014
02.10.2014 139.87 VVS a.s. Košice FA822014
02.10.2014 179,25 SOŠ Technická KE, činnosť technika FA832014
02.10.2014 26,40 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-príspevok na stravné FA842014
02.10.2014 184,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-režíjné náklady FA852014
07.10.2014 159,89 Anton Radvánski AN-TON FA862014
07.10.2014 40,00 OBEC-Obecný úrad Čišarovce FA872014
07.10.2014 194,40 USK Stavebno-dopravná firma FA882014
09.10.2014 24,14 Telekom a.s. FA892014
09.10.2014 24,95 Swan a.s. FA902014
13.10.2014 156,00 ŠEVT a.s. FA912014
14.10.2014 184,80 Rivlexim s.r.o. FA922014
16.10.2014 5999,42 FERAMA s.r.o. FA932014
      FA942014
24.10.2014 12,00 ELP.s.r.o FA952014
24.10.2014 345,50 Majorošová Katarína FA962014
29.10.2014 41,80 OBEC-Obecný úrad Čišarovce FA972014
29.10.2014 119,23 VVS a.s. Košice FA982014
03.11.2014 29,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-príspevok na stravné FA992014
03.11.2014 208,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K.-režíjné náklady FA1002014
05.11.2014 914,00 VSE a.s. FA1012014
06.11.2014 31,62 BOLONI s.r.o FA1022014
06.11.2014 72,00 Wolters Kluwer s.r.o. FA1032014
11.11.2014 24,43 Telekom a.s. FA1042014
11.11.2014 44,94 Swan a.s. FA1052014
12.11.2014 50,95 Bonus – Zahradkárske potreby FA1062014

Faktúry 2013

03.01.2013 49,50 Ajfa-Avis FA_1.2013
17.01.2013 2784,25 DALKIA a.s. FA_2.2013
18.01.2013 1562,97 SPP FA_3.2013
22.01.2013 124,14 Anton Radvánski AN-TON FA_4.2013
24.01.2013 22,00 JurisDat -M.Medlen FA_5.2013
31.01.2013 122,10 VSS -Vodné, stočné FA_6.2013
31.01.2013 43,34 ŠEVT a.s. FA_7.2013
04.02.2013 1056,00 VSE a.s. FA_8.2013
05.02.2013 28,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K, príspevok na stravné FA_9.2013
05.02.2013 201,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K, režijné náklady FA_10.2013
11.02.2013 25,08 Telekom a.s FA_11.2013
11.02.2013 26,83 SWAN a.s FA_12_2013
11:02.2013 133,00 Ladislav Jakub – CSACSA FA_13.2013
14.02.2013 446,71 DALKIA a.s FA_14.2013
18.02.2013 240,00 MSÚ V.Kapušany FA_15.2013
25.02.2013 304,92 MSÚ V.Kapušany FA_16.2013
01.03.2013 156.14 VSS -Vodné, stočné FA_17.2013
01.03.2013 313,59 SICCO s.r.o FA_18.2013
05.03.2013 22,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K, príspevok na stravné FA_19.2013
05.03.2013 158,20 SOŠ Szakkozépiskola V.K, režijné náklady FA_20.2013
11.03.2013 27,67 Telekom a.s FA_21.2013
12.03.2013 24,82 SWAN a.s FA_22.2013
12.03.2013 19,76 ŠEVT a.s. FA_23.2013
13.03.2013 2732,25 DALKIA a.s FA_24.2013
03.04.2013 137,63 VSS -Vodné, stočné FA_25.2013
03.04.2013 27,00 SOŠ Szakkozépiskola V.K, príspevok na stravné FA_26.2013
03.04.2013 189,00 SOŠ Szakkozépiskola V.K, režijné náklady FA_27.2013
03.04.2013 87,95 ILass Market  s.r.o. FA_28.2013
04.04.2013 7,15 BOLONI s.r.o. FA_29.2013
05.04.2013 37,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K, prenájom telocvične FA_30.2013
08.04.2013 179,85 SOŠ Technická Košice   BOZO PO FA_31.2013
09.04.2013 27,89 Telekom a.s FA_32.2013
10.04.2013 38,90 SWAN a.s FA_33.2013
11.04.2013 2732,25 DALKIA a.s FA_34.2013
25.04.2013 133,48 Anton Radvánski AN-TON FA_35.2013
26.04.2013 113,78 VSS -Vodné, stočné FA_36.2013
03.05.2013 26,40 SOŠ Szakkozépiskola V.K, príspevok na stravné FA_37.2013
03.05.2013 184,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K, režijné náklady FA_38.2013
03.05.2013 1056,00 VSE a.s. FA_39.2013
13.05.2013 24,80 Telekom a.s FA_40.2013
14.05.2013 35,57 SWAN a.s FA_41.2013
21.05.2013 280,27 Majorošová Katarína FA_42.2013
27.05.2013 1965,59 DALKIA a.s. FA_43.2013
27.05.2013 137,80 Ladislav  JAKUB CSACSA FA_44.2013
03.06.2013 21,20 SOŠ Szakkozépiskola V.K, príspevok na stravné FA_45.2013
03.06.2013 148,40 SOŠ Szakkozépiskola V.K, režijné náklady FA_46.2013
04.06.2013 172,04 VSS -Vodné, stočné FA_47.2013
05.06.2013 6,38 BOLONI s.r.o. FA_48.2013
07.06.2013 24,20 Telekom a.s FA_49.2013
12.06.2013 26,09 SWAN a.s FA_50.2013
17.06.2013 2578,93 DALKIA a.s FA_51.2013
20.06.2013 248,30 Ladislav  JAKUB CSACSA FA_52.2013
27.06.2013 97,04 VSS -Vodné, stočné FA_53.2013
02.07.2013 17,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K, príspevok na stravné FA_54.2013
02.07.2013 123,20 SOŠ Szakkozépiskola V.K, režijné náklady FA_55.2013
02.07.2013 618,00 DOXX stravné lístky s.r.o FA_56.2013
02.07.2013 12,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K, Prenájom telocvične FA_57.2013
02.07.2013 2500.00 František Balogh, FRANKA . Oprava žľabov FA_58.2013
04.07.2013 179,25 SOŠ Technická Košice   BOZO PO FA_59.2013
04.-7.2013 198,00 Lengyel Csaba, LENGY FA_60.2013
10.07.2013 25,52 Telekom a.s FA_61.2013
10.07.2013 34,68 SWAN a.s FA_62.2013
11.07.2013 2578,92 DALKIA a.s FA_63.2013
11.07.2013 24,90 Poradca s.r.o FA_64.2013
12.07.2013 55,72 Adela Andrusová-ADELY FA_65.2013
12.07.2013 64,03 Adela Andrusová-ADELY FA_66.2013
18.07.2013 500,00 Tóbias Ľudovít FA_67.2013
29.07.2013 45,38 Ševt a.s. FA_68.2013
30.07.201š 92,52 VSS -Vodné, stočné FA_69.2013
05.08.2013 `2578,92 DALKIA a.s FA_70.2013
05.08.2013 1056,00 VSE FA_71.2013
05.08.2013 24,90 Poradca s.r.o FA_72.2013
07.08.2013 25,66 Telekom a.s. FA_73.2013
09.08.2013 13,72 SWAN a.s. FA_74.2013
09.08.2013 69,60 Laura Edition s.r.o FA_75.2013
30.08.2013 189,00 ASC  s.r.o FA_76.2013
02.09.2013 105,79 VSS -Vodné, stočné FA_77.2013
03:09.2013 116:96 BOLONI s.r.o FA_78.2013
06.09.2013 2578,92 DALKIA a.s FA_79.2013
09.09.2013 25,31 Telekom a.s. FA_80.2013
11.09.2013 15.50 SWAN a.s. FA_81.2013
17.09.2013 149,34 AN-TON Radvánski FA_82.2013
24.09.2013 825,00 MOPÚR Ing.Sabolčáková Dorota FA_83.2013
03.10.2013 137,58 VSS -Vodné, stočné FA_84.2013
04.10.2013 28,40 SOŠ Szakkozépiskola V.K, príspevok na stravné FA_85.2013
04.10.2013 198,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K, režijné náklady FA_86.2013
07.10.2013 2578,92 DALKIA a.s. FA_87.2013
10.10.2013 28,34 SWAN a.s. FA_88.2013
10.10.2013 197,25 SOŠ Technická Košice   BOZO PO FA_89.2013
15.10.2013 24,26 Telekom a.s. FA_90.2013
22.10.2013 14,00 AZEKO Slovakia, s.r.o. FA_91.2013
05.11.2013 32,80 SOŠ Szakkozépiskola V.K, príspevok na stravné FA_92.2013
05.11.2013 229,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K, režijné náklady FA_93.2013
05.11.2013 1056,00 VSE FA_94.2013
08.11.2013 2578,92 DALKIA a.s. FA_95.2013
08.11.2013 88,32 BOLONI s.r.o. FA_96.2013
08.11.2013 169,40 VSS -Vodné, stočné FA_97.2013
11.11.2013 24,78 SWAN a.s. FA_98.2013
11.11.2013 12,00 ELP s.r.o FA_99.2013
14.11.2013 162,75 ZS s VJM J. Erdelyiho FA_100.2013
20.11.2013 210,19 Anton Radvánski AN-TON FA_101.2013
22.11.2013 24,82 Telekom a.s. FA_102.2013
28.11.2013 57,20 Obec-Obecný úrad Čičarovce FA_103.2013
28.11.2013 64,60 Obec-Obecný úrad Čičarovce FA_104.2013
29.11.2013 55,00 KRAUSA TRADING, s.r.o FA_105.2013
02.12.2013 50,40 SOŠ Szakkozépiskola V.K, prenájom teocvične FA_106.2013
03.12.2013 29,60 SOŠ Szakkozépiskola V.K, príspevok na stravné FA_107.2013
03.12.2013 207,20 SOŠ Szakkozépiskola V.K,stravné FA_108.2013
03.12.2013 970,00 DOXX – Stravné lístky s.r.o FA_109.2013
04.12.2013 108,08 VSS -Vodné, stočné FA_110.2013
04.12.2013 78,00 Ševt a.s. FA_111.2013
15.12.2013 2578,,92 DALKIA a.s.  
06.12.2013 30,00  Slovenska pošta a.s. FA_113.2013
09.12.2013 26,64   Telekom a.s. FA_114.2013
10.12.2013 31,36 SWAN a.s. FA_115.2013
12.12.2013 41,80 Obec-Obecný úrad Čičarovce FA_116.2013
17.12.2013 98,68 Majorošová Kataríma FA_117.2013
19.12.2013 179,25 SOŠ Technická Košice   BOZO PO FA_118.2013
19.12.2013 21,40 SOŠ Szakkozépiskola V.K, príspevok na stravné FA_119.2013
19.12.2013 149,80  SOŠ Szakkozépiskola V.K, režijné nákladystravné FA_120.2013
20.12.2013 252,43 Adela Andrusová – ADELY FA_121.2013
31.12.2013 108,50 VSS -Vodné, stočné FA_122.2013
09.01.2014 24,40 Telekom a.s. FA_123.2013
13.01.2014 17,60  SWAN a.s. FA_124.2013

 

FAKTÚRY 2012

DÁTUM CENA (€) FIRMA/SPOLOČNOSŤ Detaily
15.01.2013 251,46 VSE FA14772012
11.01.2013 27,32 SWAN a.s. – hovorné FA14672012
10.01.2013 24,08 Telekom –  Telekomunikačné služby FA14572012
02.01.2013 116,46 VVS vodné FA14472012
27.12.2012 2499,95 František Balogh, FRANKA FA14372012
27.12.2012 22,69 BOLONI,s.r.o. FA14272012
20.12.2012 172,20 SOŠ V.K. -Jedáleň – Režijné náklady FA1412012
20.12.2012 24,60 SOŠ V.K. -Jedáleň – Prípevok na stravné FA1402012
20.12,2012 604,50 NATEX, ING. ŠTEFAN PETREK FA1392012
20.12.2012 179.25 SOŠ technická Košice   BOZP FA1382012
20.12.2012 37,80 SOŠ V.K. -Prenákom telocvične FA1372012
20.12.2012 712,75 DALKIA FA1362012
20.12.2012 712,75 DALKIA FA1352012
19.12.2012 182,04 Adela Andrusová – ADELY FA1342012
19.12.2012 78,47 Adela Andrusová – ADELY FA1332012
19.12.2012 95,00 Baloghová Agáta GLOBUS FA1322012
19.12.2012 235,64 Majorošová Katarína FA1312012
19.12.2012 160,78 Majorošová Katarína FA1302012
17.12.2012 189,00 ZS s VJM J. Erdelyiho V.Kapušany-telocvična FA1292012
12.12.2012 29,17 SWAN a.s. – hovorné FA1282012
07.12.2012 25,60 Telekom –  Telekomunikačné služby FA1272012
04.12.2012 3,00 BOLONI,s.r.o FA1262012
04.12.2012 2711,00 SPP , Plyn FA1252012
04.12.2012 201,60 SOŠ V.K. -Jedáleň – Režijné náklady FA1242012
04.12.2012 28,80 SOŠ V.K. -Jedáleň – Prípevok na stravné FA1232012
30.11.2012 136,86 VVS vodné FA1222012
30.11.2012 30,00 Slovenská pošta – predplatné FA1212012
27.11.2012 560,00 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. FA1202012
16.11.2012 10,00 EPL s.r.o FA1192012
12.11.2112 51,94 SWAN a.s. – hovorné FA1182012
07.11.2012 222,29 Anton Radvánski AN-TON FA1172012
07.11.2012 25,82 Telekom –  Telekomunikačné služby FA1162012
05.11.2012 261,80 SOŠ V.K. -Jedáleň – Režijné náklady FA1152012
05.11.2012 37,40 SOŠ V.K. -Jedáleň – Prípevok na stravné FA1142012
05.11.2112 16,36 BOLONI,s.r.o FA1132012
05.11.2012 1073,00 VSE a.s. FA1122012
05.11.2012 2301,00 SPP , Plyn FA1112012
31.10.2012 147,32 VVS vodné FA1102012
22.10.2012 64,66 IURA EDITION s.r.o. FA1092012
15.10.2012 15,00 VARGAEŠTOK GEJZA FA1082012
12.10.2012 179,25 SOŠ technické Košice – BOZP FA1072012
09.10.2012 22,80 ŠEVT a.s. FA1062012
09.10.2012 25,40 Telekom –  Telekomunikačné služby FA1052012
09.10.2012 28,85 SWAN a.s. – hovorné FA1042012
05.10.2012 1391,00 SPP , Plyn FA1032012
05.10.2012 79,44 LAdislav Maruš M-Mark FA1022012
04.10.2012 12,60 SOŠ V.K prenájom telocvične FA1012012
02.10.2012 214,20 SOŠ V.K. -Jedáleň – Režijné náklady FA1002012
02.10.2012 30,60 SOŠ V.K. -Jedáleň – Prípevok na stravné FA992012
02.10.2012 267,28 VVS vodné FA982012
14.09.2012 498,00 Ján Kušnír-JENKO FA972012
13.09.2012 23,04 SWAN a.s. – hovorné FA962012
13.09.2012 137,84 Majorošová Katarína FA952012
13.09.2012 189,00 ASC Applied software Consultants s.r.o FA942012
07.09.2012 4,60 Telekom –  Telekomunikačné služby FA932012
05.09.2012 446,00 SPP plyn FA922012
05.09.2012 54,80 PORADCA s.r.o FA912012
05.09.2012 26,95 BOLONI s.r.o FA_90.2012
04.09.2012 24,40 PORADCA s.r.o FA892012
31.08.2012 88,15 VVS vodné FA882012
14.08.2012 9,55 SWAN a.s. – hovorné FA872012
13.08.2012 214,00 SPP plyn FA862012
10.08.2012 23,81 Telekom –  Telekomunikačné služby FA852012
03.08.2012 24,40 PORADCA s.r.o FA842012
01.08.2012 1073 VSE a.s. FA832012
31.07.2012 5,90 BOLONI s.r.o FA822012
26.07.2012 106,25 VVS vodné FA812012
16.07.2012 130,80 MIMA copy FA802012
13.07.2012 69,40 Majorošová Katarína FA792012
12.07.2012 45,25 SWAN a.s. – hovorné FA782012
11.07.2012 37,80 SOŠ V.K prenájom telocvične FA772012
10.07.2012 25,28 Telekom –  Telekomunikačné služby FA762012
09.07.2012 74,20 Adela Andrusová-ADELY-kancel.potreby FA752012
06.07.2012 105,00 Ema Horáková FA742012
06.07.2012 214,00 SPP plyn FA732012
06.07.2012 48,36 BOLONI s.r.o FA722012
06.07.2012 179,25 SOŠ technická Michlovce -BOZP PO FA712012
29.06.2012 164,74 VVS vodné FA702012
28.06.2012 142,80 SOŠ V.K. -Jedáleň – Režijné náklady FA692012
28.06.2012 20,40 SOŠ V.K. -Jedáleň – Prípevok na stravné FA682012
27.06.2012 604,20 DOXX-stravn0 l9stky FA672012
20.06.2012 277,07 Majorošová Katarína FA662012
14.06.2012 31,50 BONUS zahr. potreby FA652012
13.06.2012 23,17 SWAN a.s. FA642012
12.06.2012 53,00 PZS SM Práca a zdravie s.r.ro. FA632012
08.06.2012 25,90 Telekom –  Telekomunikačné služby FA622012
06.06.2012 55,70  ŠEVT a.s. FA612012
05.06.2012 18,78 BOLONI s.r.o. FA602012
05.06.2012 232,00 SPP plyn FA5922012
01.06.2012 145,60 SOŠ V.K. -Jedáleň – Režijné náklady FA582012
01.06.2012 20,80 SOŠ V.K. -Jedáleň – Prípevok na stravné FA572012
30.05.2012 149,78 VVS vodné FA562012
29.05.2012 200,00 Mesto V.K- poplatok za znečistenie ovzdušia FA552012
22.05.2012 102,25 Anton Radvánksi AN-TON-kanc. potreby FA542012
15.5.2012 17,00 VEGAS PB .plyn FA532012
14.05.2012 215,10 Ladislav JAKUB-CSACSA – Čistebie kanalizácie FA522012
14.05.2012 29,17 SWAN a.s. – hovorné FA512012
09.05.2012 25,16 Telekom –  Telekomunikačné služby FA502012
04.05.2011 533,00 SPP plyn FA492012
04.05.2012 53,00 PZS SM Práca a zdravie s.r.ro. FA482012
03.05.2012 130,20 SOŠ V.K. -Jedáleň – Stravné FA472012
03.05.2012 18,60 SOŠ V.K. -Jedáleň – Stravné FA462012
02.05.2012 1073,00 VSE  -Elektina FA452012
30.04.2012 372,00 Ján Kušnír-JENKO – prehliadka a údržba  plynu FA442012
30.04.2012 134,46 VVS vodné FA432012
23.04.2012 91,04 Anton Radvánksi AN-TON-kanc. potreby FA422012
13.04.2012 304,9ľ Mesto V.K- komunálny odpad FA412012
19.04.2012 37,80 SOŠ V.K prenájom telocvične FA402012
12.04.2012 41,08 SWAN a.s. FA392012
11.04.2012 280,00 MARTON s.r.o FA382012
11.04.2012 25,06 Telekom   Telekomunikačné služby FA372012
04.04.2012 1445,00 SPP plyn FA362012
04.04.2012 146,90 VVS vodné FA352012
04.04.2012 179,25 SOŠT Košice, – BOZP FA342012
03.01.2012 330,001 Štefan Máté POPCORN -preprava osôb FA332012
03.04.2012 322,00 Štefan Máté POPCORN  -preprava osôb FA322012
02.04.2012 162,40 SOŠ V.K. -Jedáleň – Režijné náklady FA312012
02.04.2012 23,20 SOŠ V.K. -Jedáleň – Stravné FA302012
02.04.2012 53,00 PZS SM Práca a zdravie s.r.ro. FA292012
26.03.2012 126,60 Ladislav Jakub Csacsa FA282012
19.03.2012 984,00 Internet MALL Slovakia s.r.o. FA272012
15.03.2012 40,07 ŠEVT a.s. FA262012
18.04.2012 3980,42 Kniha dodávateľských faktúr DOFA032012
18.04.2012 5605,45 Kniha dodávateľských faktúr DOFA022012
18.04.2012 3980,42 Kniha dodávateľských faktúr DODFA012012
12.03.2012 31,64 SWAN a.s. – hovorné FA252012
09.03.2012 53,00 PZS SM- P-ráca a zdravie,s.r.o. -Zabezpečenie PZS FA242012
07.03.2012 25,82 Telekom –  Telekomunikačné služby FA232012
06.03.2012 105,00 SOŠ V.K. -Jedáleň – Stravné FA222012
06.03.2012 15,00 SOŠ V.K. -Jedáleň – Stravné FA212012
05.03.2012 2639,00 SPP plyn FA202012
01.03.2012 129,37 VVS – vodné FA192012
01.03.2012 24,30 Poradca s.r.o. -predplatné FA182012
27.02.2012 -3526,15 SPP- PLYN  ročné vyúčtovanie FA172012
10.02.2012 23,23 SWAN a.s  – Hovorné FA162012
08.02.2012 53,00 PZS SM- Práca a zdravie,s.r.o. -Zabezpečenie PZS FA152012
08.02.2012 25,25 Telekom –  Telekomunikačné služby FA142012
07.02.2012 1073,00 VSE  -Elektina FA132012
03.02.2012 44,66 ŠEVT a.s. – Tlačivá FA122012
03.02.2012 4,90 BOLONI s.r.o. TMEL FA112012
03.02.2012 397,08 MIMA copy – Spotrebný materiál k tlačiarňam FA102012
03.02.2012 272,58 MIMA copy – Oprava skenreu FA092012
02.02.2012 162.40 SOŠ V.K. -Jedáleň – Režijné náklady, stravné FA082012
02.02.2012 23,20 SOŠ V.K. -Jedáleň – Stravné FA072012
31.01.2012 20,00 JurisDat-M.Medlen -Predplatné Skola 2012 FA062012
31.01.2012 134,99 VVS -Vodné FA052012
26.01.2012 126,60 Ladislav JAKUB-CSACSA – Čistebie kanalizácie FA042012
19.01.2012 21,19 Poradca podnikateľa – Vyúčtovanie predplatné 2011 FA032012
09.01.2012 3292,00 SPP – Plyn FA022012
03.01.2012 49,90 AJFA+AVIS ŽILINA  s.r.o  – Predplatné publikácie FA012012

 

FAKTÚRY 2011

 DÁTUM  CENA (€) FIRMA/SPOLOČNOSŤ Detaily 
07.01.2011 48,00 AJFA+AVIS Žilina FA012011
07.01.2011 2341,00 SPP FA022011
28.01.2011 24,13 ŠEVT a.s B.Bystrica FA032011
31.01.2011 97,02 VVS a.s FA042011
31.01.2011 20,00 JurisDat-M.Medlen, Bratislava FA052011
01.02.2011 17,20 SOŠ Szakkozépiskola Školská jedáleň V.Kap FA062011
01.02.2011 116,96 SOŠ Szakkozépiskola Školská jedáleň V.Kap  FA072011
 03.02.2011  966,00  VSE  FA082011
03.02.2011 54996,80 Tony s.r.o Košice FA092011
